En CAPUAL ofrecemos las tasas más atractivas del segmento.
Tasa de Interés Máxima Convencional |
||
---|---|---|
|
Anual | |
Operaciones no reajustables en moneda nacional de menos de 90 días | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 48,45% | |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 10,50% | |
Operaciones no reajustables en moneda nacional de 90 días o más | ||
Inferiores o iguales al equivalente de 50 unidades de fomento | 38,20% | |
Inferiores o iguales al equivalente de 200 unidades de fomento y superiores al equivalente de 50 unidades de fomento | 31,20% | |
Inferiores o iguales al equivalente de 5.000 unidades de fomento y superiores al equivalente de 200 unidades de fomento | 25,80% | |
Superiores al equivalente de 5.000 unidades de fomento | 11,13% | |
Operaciones reajustables en moneda nacional | ||
Menores a un año | 5,87% | |
De un año o más, inferiores o iguales al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 7,14% | |
De un año o más, superiores al equivalente de 2.000 unidades de fomento | 6,57% | |
Operaciones cuyo mecanismo de pago consista en la deducción de las respectivas cuotas directamente de la pensión del deudor | 24,10% |
Fecha de Vigencia: 15/11/2024